Taï Chi Chuan - Bernard Taillardat - octobre
Bernard Taillardat - octobre 2023
TOTAL | 02/10/23 | 04/10/23 | 09/10/23 | 11/10/23 | 16/10/23 | 18/10/23 | 23/10/23 | 25/10/23 | 30/10/23 |
19 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | | 10 |
Participation 10€ | | | | | 3 | | | | 3 |
AVRIL Claudie | | | | | | | | | |
COUTURIER Hélène | | | | | | | | | |
DE RIDDER Annemie | | | | | | | | | |
DELAVIER Jean Claude | | | | | | | | | 1 |
EYMARD Carinne | | | | | | | | | 1 |
FAISEAUX Pascal | | | | | 1 | | | | |
GARIBALDI Jean Philippe | | | | | 2 | | | | |
HINDRYCKX Carole | | | | | | | | | |
JERMAN Ziva | | | | | | | | | |
JONES John | | | | | | | | | |
LANGLADE Colette | | | | | | | | | |
LASTAUNIAS Patrick | | | | | | | | | |
LE DUY Thi Lan | | 1 | | 1 | | | | | |
LE MAIRE Laurence | | | | 1
| | | | 1 | |
LOOVOET Ward |
| | | | | | | | |
MANAUD Brigitte | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | |
MASRI Brigitte | | 1 | | 1 | | | 1 | | |
MAZIERE Marie | | | | | | | | | |
MERGUI Maxime | | | | | | | | | |
MOUTON Sylvie | | | | | | | | | |
PAPE Laurence | | 1 | | | | | | | |
PECQUEUR David | 1 | | | | | | | | |
RIDOUANE Jessica | | | | | | | | | |
VALET Géraldine | | | | | | | | | 2 |
VAN HOOF Christine | | | | | | | | | 2 |
VIDALIE Marie Thérèse | | | | | | | | | 1 |
VOISIN Véronique | 1 | | 1
| | 1 | | | | |
YUBERO Fanny | | | | | | | | | |